Fitur Kinerja
- Pompa Panas Energi Udara Sistem pengeringan tertutup, hanya mengeringkan air tetapi tidak panas, tidak ada kehilangan energi, 100% Panas Pemulihan;
- Gunakan energi listrik, tidak ada polusi, hemat energi dan lingkungan perlindungan;
- kedap udara dehumidifikasi dan pengeringan, lebih sedikit kerusakan pada struktur material, dapat memecahkan masalah peledakan dan sakarifikasi Selama Memanggang;
- Tidak Sulphur Setelah Pengeringan, Bahan Memiliki Kualitas Baik Dan Reduksibilitas;
- Sirkulasi udara panas tertutup, konveksi angin yang kuat, tidak ada sudut mati ventilasi di ruang pengeringan, baik konsistensi;
- Suhu dan kelembaban yang akurat hanya dapat dikontrol dalam bagian, Dapat diprogram + Layar Sentuh LCD Kontrol Cerdas, Operasi Sepenuhnya Otomatis;
- Tidak perlu membalik materi Selama proses pengeringan, hemat persalinan.
Teknis Data:
model | SDJ-20DAABA | SDJ-20XAABA | SDJ-40DAABA | SDJ-40XAABA | SDJ-80DABBA | SDJ-120DACBA | SDJ-160DADBA |
Suhu pengeringan | 15 ℃ ~ 75 ℃ | ||||||
Dehumidifikasi Kapasitas KG / H (Kembali Suhu Udara 45 ℃, Kelembaban: 65% RH) | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 120. | 160. |
Pengenal input daya kw | 5.3 | 5.3 | 11.8 | 11 | 21,6 | 31,9 | 43.2 |
Power Pemanasan Listrik Bantu KW | 7.2 | 7.2 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 |
Volume Udara M3 / H | 6100 | 6100 | 11100 | 11100 | 27900 | 37200 | 55800 |
saluran udara | di atas | di dasar | di atas | di dasar | di atas | di atas | di atas |
Sumber Daya listrik | 380V / 3N / 50Hz | ||||||
pendingin | R134A | ||||||
fungsi. | Panaskan, dihumidifikasi, kelembaban buang | ||||||
Batas Dimensi (Panjang * Lebar * Tinggi) mm | 910 * 950 * 1455 | 910 * 860 * 1505 | 1210 * 1060 * 1765 | 1210 * 1160 * 1715 | 1670 * 1210 * 1815 | 2100 * 1410 * 1965 | 2250 * 1510 * 1915 |
berat unit | 245 | 230 | 390 | 370 | 850 | 1250 | 1680 |
Sejarah Singkat Tili:
1991 Tili Grup didirikan
1997 Diotorisasi untuk menjadi agen tunggal dari Panasonic Kompresor Rotary di Cina
1999 Diotorisasi untuk menjadi agen umum Daikin Gulir kompresor
2000 Diotorisasi untuk menjadi Agen LG kompresor putar
2003 Diotorisasi untuk menjadi agen umum Daikin Refrigeran di Cina dan Agen Panasonic Otomotif A / C kompresor
2010 Diotorisasi untuk menjadi agen Danfoss Kompresor Performer
2014 Diotorisasi untuk menjadi agen McQuay J & E kompresor sekrup aula
2015 Diotorisasi untuk menjadi dealer Ingersoll Rand Compresored sistem udara