Deskripsi Produk
Kinerja Dakin Gulir Kompresor:
hp. | Nilai tegangan | Item no. | Spesifikasi. | |||||
Kapasitas di 50Hz | COP (W / W) | Saat Ini (a) | Daya Input (W) | perpindahan (cm³ / R) | ||||
W. | BTU. | di 50Hz | di 50Hz | |||||
7. | 380V 50Hz 3 fase | JT212D-Y1L | 21300 | 73400 | 3.25 | 11.3 | 6.56 | 117.3 |
7.5 | JT236D-Y1L | 23800 | 81900 | 3.27 | 12.4 | 7.27 | 131 | |
8.5 | JT265D-Y1L | 26500 | 91100 | 3.3 | 13,7 | 8.03 | 144,7 | |
10. | JT300D-Y1L | 29600 | 102000 | 3.31 | 15.2 | 8.94 | 163 | |
11. | JT315D-Y1L | 30800 | 106200 | 3.33 | 15,7 | 9.24 | 169.5 | |
12. | JT335D-Y1L | 33700 | 116000 | 3.34 | 17.2 | 10.08 | 184.2 |
Bagian yang Disampaikan Daftar:
Sejarah Singkat Tili:
1991 Tili Grup didirikan
1997 Diotorisasi untuk menjadi agen tunggal dari Panasonic Kompresor Rotary di Cina
1999 Diotorisasi untuk menjadi agen umum Daikin Gulir kompresor
2000 Diotorisasi untuk menjadi Agen LG kompresor putar
2003 Diotorisasi untuk menjadi agen umum Daikin Refrigeran di Cina dan Agen Panasonic Otomotif A / C kompresor
2010 Diotorisasi untuk menjadi agen Danfoss Kompresor Performer
2014 Diotorisasi untuk menjadi agen McQuay J & E kompresor sekrup aula
2015 Diotorisasi untuk menjadi dealer Ingersoll Rand Compresored sistem udara