Deskripsi Produk
Kinerja Dakin Gulir Kompresor:
tahap | Dinilai Power (HP) | Perpindahan (cc / rev.) | model | Pendinginan Kapasitas (KW) | Input Power (KW) | COP (W / W) |
3. | 8.0 | 127.2 | ZR94KC-TFD-522 | 23.30 | 6.75 | 3.45 |
8.0 | 127.2 | VR94KS-TFP-522 | 23.30 | 6.75 | 3.45 | |
9.0 | 142,9 | ZR108KC-TFD-522 | 26.40 | 7.50 | 3.52 | |
9.0 | 142,9 | VR108KS-TFP-522 | 26.40 | 7.50 | 3.52 | |
9.0 | 142,9 | VR108KS-TFP-52E | 26.40 | 7.50 | 3.52 | |
10.4 | 167.2 | ZR125KC-TFD-522 | 31,00 | 9.00 | 3.44 | |
10.4 | 167.2 | VR125KS-TFP-522 | 31,00 | 9.00 | 3.44 | |
10.4 | 167.2 | VR125KS-TFP-52E | 31,00 | 9.00 | 3.44 | |
12.0 | 190,9 | ZR144KC-TFD-522 | 35.00 | 10.10 | 3.47 | |
12.0 | 190,9 | VR144KS-TFP-522 | 35.00 | 10.10 | 3.47 | |
12.0 | 190,9 | VR144KS-TFP-52E | 35.00 | 10.10 | 3.47 |
Bagian yang Disampaikan Daftar:
Sejarah Singkat Tili:
1991 Tili Grup didirikan
1997 Diotorisasi untuk menjadi agen tunggal dari Panasonic Kompresor Rotary di Cina
1999 Diotorisasi untuk menjadi agen umum Daikin Gulir kompresor
2000 Diotorisasi untuk menjadi Agen LG kompresor putar
2003 Diotorisasi untuk menjadi agen umum Daikin Refrigeran di Cina dan Agen Panasonic Otomotif A / C kompresor
2010 Diotorisasi untuk menjadi agen Danfoss Kompresor Performer.
2014 Diotorisasi untuk menjadi agen McQuay J & E kompresor sekrup aula
2015 Diotorisasi untuk menjadi dealer Ingersoll Rand Compresored sistem udara