deskripsi produk
penampilan Panasonic gulir Kompresor:
model | tegangan | kapasitas pendinginan | perpindahan (cc/rev) | keluaran (HP) | 50Hz COP(w/w) | |
W | btu | |||||
C-SBN303H8G | 380-415V 50Hz/440-460V 60Hz R407C | 11600 | 39600 | 66,8 | 4 | 3,05 |
C-SBN453H8G | 17600 | 60100 | 100.0 | 6 | 3,03 | |
C-SBN303H8D | 380-415V 50Hz/440-460V 60Hz R410A | 9800 | 33500 | 39.9 | 4 | 2,68 |
C-SBN373H8D | 14100 | 48100 | 55.7 | 5 | 2,97 | |
C-SBN373H8H | 14100 | 48100 | 55.7 | 5 | 2,97 | |
C-SBN453H8D | 16400 | 56000 | 66,8 | 6 | 2.85 | |
C-SBN453H8H | 16400 | 56000 | 66,8 | 6 | 2.85 | |
C-SBP130H38B | 10900 | 37200 | 42.4 | 3.7 | 2,91 | |
C-SBP170H38B | 14200 | 48500 | 55.7 | 5 | 3,04 | |
C-SBP205H38B | 16800 | 57400 | 66,8 | 6 | 3 | |
C-SCP270H38B | 22400 | 76500 | 89.2 | 8 | 3.1 | |
C-SCP315H38B | 26000 | 88800 | 104.1 | 10 | 3.13 | |
C-SCP360H38B | 29800 | 101700 | 120.2 | 11 | 3.13 | |
C-SCP400H38B | 32200 | 109900 | 127.8 | 12 | 3.1 | |
C-SB373H8A | 380-415V 50Hz/440-460V 60Hz R22 | 14500 | 49500 | 83,2 | 5 | 3,19 |
C-SB453H8A | 17700 | 60400 | 100.0 | 6 | 3,26 |
aksesori Pas:
bagian yang dikirim Daftar:
sejarah singkat Tili:
1991 Tili grup didirikan
1997 resmi menjadi agen tunggal Panasonic kompresor putar di cina
1999 resmi menjadi agen umum Daikin gulir kompresor
2000 resmi menjadi agen LG kompresor putar
2003 resmi menjadi agen umum Daikin refrigeran di cina dan agen Panasonic otomotif A/C kompresor
2010 resmi menjadi agen Danfoss kompresor pemain
2014 resmi menjadi agen McQuay J&E kompresor sekrup hall
2015 resmi menjadi dealer Ingersoll rand Terkompresi sistem udara